T O (m, 1997)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 14,9 | x | x |
 | 00.00.0000 | 20,5 | 12,0 | 2:02 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de