M S (w, 1993)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 14.07.2008 | 10,50 | 30m | 5min |
 | 14.07.2008 | 16,13 | 7,66 | 1:27 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de