T D (m, 1979)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 19,13 | X | X |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 11,46 | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de