J E (w, 2014)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 15,8 | x | x |
 | 00.00.0000 | 17,9 | 9,7 | 1:44 |
 | 00.00.0000 | 41,7 | 17,3 | 3:43 |
 | 00.00.0000 | 39,3 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | 21,5 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de