T E (m, 2009)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 19,62 | X | X |
| 00.00.0000 | 15,2 | 8,08 | 1:37 |
| 00.00.0000 | 35,54 | 14,87 | 2:56 |
| 00.00.0000 | 35,22 | 14,87 | 6:13 |
| 00.00.0000 | 18,25 | 40,97 | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | 15,72 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de