R T (m, 1975)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 16,85 | X | X |
 | 00.00.0000 | 20,28 | 10,06 | 1:51,73 |
 | 00.00.0000 | 39,89 | 17,02 | 3:50 |
 | 00.00.0000 | 39,66 | 14,83 | 6:46 |
 | 00.00.0000 | 21,45 | 41,22 | 28:24 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de