J P (m, 2011)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 18,35 | x | x |
 | 00.00.0000 | 20,49 | 10,72 | 1:43,0 |
 | 00.00.0000 | 37,62 | 16,87 | 3:52,82 |
 | 00.00.0000 | 29,40 | 14,10 | 6:19, |
 | 00.00.0000 | 29,40 | 41,10 | 23:00 |
 | 00.00.0000 | 19,06 | 41,00 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de