N K (m, 2006)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 21,95 | x | x |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 11,11 | 2:02 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de