G D (m, 1962)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 13,00 | x | x |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 8,28 | 1:24 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 14,6 | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | 35,40 | 14,09 | 6:09 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de