K S (w, 1994)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 10,40 | x | x |
 | 00.00.0000 | 15,50 | 7,69 | 1:14 |
 | 00.00.0000 | 33,85 | 13,50 | 3:13 |
 | 00.00.0000 | 36,41 | 13,28 | 5:30 |
 | 00.00.0000 | 15,46 | 37,20 | 23:03 |
 | 00.00.0000 | 15,46 | 35,00 | 42:06 |
www.skate-abzeichen.de